1.过滤基于接口的LSA
1)R1配置LoopBack1的IP地址
[R1]interface LoopBack 1
[R1-LoopBack1]ip address 11.1.1.1 32
[R1-LoopBack1]ip address 11.1.2.1 32 sub
[R1-LoopBack1]ip address 11.1.3.1 32 sub
2)R1配置OSPF并引入直连路由(LoopBack1)
[R1]ospf 1 router-id 1.1.1.1
[R1-ospf-1]import-route direct
[R1-ospf-1]area 0
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.255.255.255
[R1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 14.1.1.0 0.255.255.255
3)R2配置OSPF
[R2]ospf 1 router-id 2.2.2.2
[R2-ospf-1]area 0
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 12.1.1.0 0.255.255.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 24.1.1.0 0.255.255.255
[R2-ospf-1]area 1
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1]network 23.1.1.0 0.255.255.255
[R2-ospf-1-area-0.0.0.1]network 2.2.2.2 0.0.0.0
4)R3配置OSPF
[R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1]area 1
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 3.3.3.3 0.0.0.0
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 23.1.1.0 0.255.255.255
5)R4配置OSPF
[R4]ospf 1 router-id 4.4.4.4
[R4-ospf-1]area 0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 4.4.4.4 0.0.0.0
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 14.1.1.0 0.255.255.255
[R4-ospf-1-area-0.0.0.0]network 24.1.1.0 0.255.255.255
6)R3查看LSDB
[R3]display ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database
Area: 0.0.0.1
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 89 48 80000006 0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 93 48 80000004 0
Network 23.1.1.2 2.2.2.2 89 32 80000002 0
Sum-Net 14.0.0.0 2.2.2.2 215 28 80000001 2
Sum-Net 4.4.4.4 2.2.2.2 40 28 80000002 1
Sum-Net 24.0.0.0 2.2.2.2 215 28 80000001 1
Sum-Net 12.0.0.0 2.2.2.2 215 28 80000001 1
Sum-Asbr 1.1.1.1 2.2.2.2 215 28 80000001 1
AS External Database
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
External 11.1.2.1 1.1.1.1 342 36 80000001 1
External 11.1.3.1 1.1.1.1 342 36 80000001 1
External 11.1.1.1 1.1.1.1 342 36 80000001 1
External 14.0.0.0 1.1.1.1 342 36 80000001 1
External 12.0.0.0 1.1.1.1 342 36 80000001 1
External 1.1.1.1 1.1.1.1 342 36 80000001 1
7)R3配置LoopBack1,并引入OSPF(undo 4.4.4.4/32)
[R3]interface LoopBack 1
[R3-LoopBack1]ip address 33.1.1.1 32
[R3-LoopBack1]ip address 33.1.2.1 32 sub
[R3-LoopBack1]ip address 33.1.3.1 32 sub
[R3]ospf 1
[R3-ospf-1]import-route direct
[R3-ospf-1]area 1
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]undo network 3.3.3.3 0.0.0.0
8)R1查看LSDB
<R1>display ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Link State Database
Area: 0.0.0.0
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 4.4.4.4 4.4.4.4 215 60 80000008 0
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 616 48 80000009 1
Router 1.1.1.1 1.1.1.1 623 48 8000000D 1
Network 14.1.1.1 1.1.1.1 623 32 80000002 0
Network 24.1.1.2 2.2.2.2 616 32 80000002 0
Network 12.1.1.1 1.1.1.1 816 32 80000002 0
Sum-Net 23.0.0.0 2.2.2.2 798 28 80000001 1
Sum-Net 2.2.2.2 2.2.2.2 771 28 80000001 0
Sum-Asbr 3.3.3.3 2.2.2.2 346 28 80000001 1
AS External Database
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
External 11.1.2.1 1.1.1.1 923 36 80000001 1
External 11.1.3.1 1.1.1.1 923 36 80000001 1
External 11.1.1.1 1.1.1.1 923 36 80000001 1
External 14.0.0.0 1.1.1.1 923 36 80000001 1
External 12.0.0.0 1.1.1.1 923 36 80000001 1
External 1.1.1.1 1.1.1.1 923 36 80000001 1
External 33.1.2.1 3.3.3.3 81 36 80000001 1
External 33.1.3.1 3.3.3.3 78 36 80000001 1
External 33.1.1.1 3.3.3.3 91 36 80000001 1
External 23.0.0.0 3.3.3.3 347 36 80000001 1
External 3.3.3.3 3.3.3.3 347 36 80000001 1
9)R2的G0/0/1口做LSA过滤,禁止R3收到区域1的三类LSA
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ospf filter-lsa-out summary
10)LSDB老化时间3600s,三类LSA依然存在
[R3]display ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database
Area: 0.0.0.1
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 279 48 8000000A 0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 270 36 8000000B 1
Network 23.1.1.3 3.3.3.3 270 32 80000002 0
Sum-Net 14.0.0.0 2.2.2.2 1394 28 80000001 2
Sum-Net 4.4.4.4 2.2.2.2 1219 28 80000002 1
Sum-Net 24.0.0.0 2.2.2.2 1394 28 80000001 1
Sum-Net 12.0.0.0 2.2.2.2 1394 28 80000001 1
Sum-Asbr 1.1.1.1 2.2.2.2 1394 28 80000001 1
AS External Database
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
External 33.1.2.1 3.3.3.3 675 36 80000001 1
External 33.1.3.1 3.3.3.3 671 36 80000001 1
External 33.1.1.1 3.3.3.3 685 36 80000001 1
External 23.0.0.0 3.3.3.3 940 36 80000001 1
External 3.3.3.3 3.3.3.3 940 36 80000001 1
External 11.1.2.1 1.1.1.1 1521 36 80000001 1
External 11.1.3.1 1.1.1.1 1521 36 80000001 1
External 11.1.1.1 1.1.1.1 1521 36 80000001 1
External 14.0.0.0 1.1.1.1 1521 36 80000001 1
External 12.0.0.0 1.1.1.1 1521 36 80000001 1
External 1.1.1.1 1.1.1.1 1521 36 80000001 1
11)R3删除OSPF进程,重新配置,查看LSDB
[R3]undo ospf 1
[R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1]import-route d
[R3-ospf-1]import-route direct
[R3-ospf-1]area 1
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 23.1.1.0 0.255.255.255
[R3]display ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database
Area: 0.0.0.1
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 37 48 8000000F 0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 41 36 8000000D 1
Network 23.1.1.2 2.2.2.2 37 32 80000002 0
Sum-Asbr 1.1.1.1 2.2.2.2 1658 28 80000001 1
AS External Database
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
External 33.1.2.1 3.3.3.3 60 36 80000001 1
External 33.1.3.1 3.3.3.3 60 36 80000001 1
External 33.1.1.1 3.3.3.3 60 36 80000001 1
External 23.0.0.0 3.3.3.3 60 36 80000001 1
External 3.3.3.3 3.3.3.3 60 36 80000001 1
External 11.1.2.1 1.1.1.1 1785 36 80000001 1
External 11.1.3.1 1.1.1.1 1785 36 80000001 1
External 11.1.1.1 1.1.1.1 1785 36 80000001 1
External 14.0.0.0 1.1.1.1 1785 36 80000001 1
External 12.0.0.0 1.1.1.1 1785 36 80000001 1
External 1.1.1.1 1.1.1.1 1785 36 80000001 1
12)R2的G0/0/1口做LSA过滤,禁止R3收到区域1的五类LSA(3类、5类同时输入才能过滤掉3类、5类,否则会覆盖),查看LSDB
[R2]interface GigabitEthernet 0/0/1
[R2-GigabitEthernet0/0/1]ospf filter-lsa-out summary ase
[R3]undo ospf 1
Warning: The OSPF process will be deleted. Continue? [Y/N]:y
[R3]ospf 1 router-id 3.3.3.3
[R3-ospf-1]import-route direct
[R3-ospf-1]area 1
[R3-ospf-1-area-0.0.0.1]network 23.1.1.0 0.255.255.255
[R3]display ospf lsdb
OSPF Process 1 with Router ID 3.3.3.3
Link State Database
Area: 0.0.0.1
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
Router 2.2.2.2 2.2.2.2 19 48 80000018 0
Router 3.3.3.3 3.3.3.3 18 36 80000014 1
Network 23.1.1.2 2.2.2.2 19 32 80000002 0
Sum-Asbr 1.1.1.1 2.2.2.2 150 28 80000002 1
AS External Database
Type LinkState ID AdvRouter Age Len Sequence Metric
External 33.1.2.1 3.3.3.3 34 36 80000001 1
External 33.1.3.1 3.3.3.3 34 36 80000001 1
External 33.1.1.1 3.3.3.3 34 36 80000001 1
External 23.0.0.0 3.3.3.3 34 36 80000001 1
External 3.3.3.3 3.3.3.3 34 36 80000001 1
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END
请登录后查看评论内容